2nd Period Play-by-Play
Bethany Lutheran vs. Minnesota Morris
Date: 1/21/22 Site: Morris, MN (
| 2nd Period Play-by-Play | ||||
| 19:50 | UMM | MISSED JUMPER by Jaret Johnson | Blcmbb 51 - UMM 24 | (Blcmbb by 27) |
| REBOUND (DEF) by Justin Schrupp | ||||
| 19:34 | Blcmbb | GOOD! 3 PTR by Cire Mayfield | Blcmbb 54 - UMM 24 | (Blcmbb by 30) |
| 19:20 | UMM | MISSED JUMPER by Dillon Haider | ||
| REBOUND (OFF) by Ian Carlin | ||||
| 19:17 | UMM | GOOD! LAYUP by Ian Carlin | Blcmbb 54 - UMM 26 | (Blcmbb by 28) |
| 19:04 | Blcmbb | MISSED 3 PTR by Jared Milinkovich | ||
| REBOUND (DEF) by Pal Dak | ||||
| 18:45 | Blcmbb | FOUL by Justin Schrupp (T1P1) | ||
| 18:45 | UMM | GOOD! FT SHOT by Pal Dak | Blcmbb 54 - UMM 27 | (Blcmbb by 27) |
| 18:45 | UMM | GOOD! FT SHOT by Pal Dak | Blcmbb 54 - UMM 28 | (Blcmbb by 26) |
| 18:34 | Blcmbb | MISSED LAYUP by Jared Milinkovich | ||
| 18:34 | UMM | BLOCK by Jaret Johnson | ||
| REBOUND (DEF) by Dillon Haider | ||||
| 18:14 | UMM | MISSED 3 PTR by Dillon Haider | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 18:10 | UMM | MISSED JUMPER by KJ Riley | ||
| REBOUND (DEF) by Jared Milinkovich | ||||
| 18:02 | Blcmbb | MISSED 3 PTR by Brian Smith | ||
| REBOUND (DEF) by Pal Dak | ||||
| 17:51 | UMM | TURNOVR by KJ Riley | ||
| 17:50 | Blcmbb | STEAL by Justin Schrupp | ||
| 17:43 | Blcmbb | MISSED 3 PTR by Cire Mayfield | ||
| REBOUND (DEF) by Pal Dak | ||||
| 17:34 | UMM | MISSED 3 PTR by Jaret Johnson | ||
| REBOUND (DEF) by Justin Schrupp | ||||
| 17:08 | UMM | FOUL by Ian Carlin (T1P1) | ||
| 17:03 | Blcmbb | GOOD! LAYUP by Riley Ashburn | Blcmbb 56 - UMM 28 | (Blcmbb by 28) |
| ASSIST by Brian Smith | ||||
| 16:41 | UMM | TURNOVR by Dillon Haider | ||
| 16:38 | Blcmbb | STEAL by Brian Smith | ||
| 16:36 | Blcmbb | GOOD! DUNK by Riley Ashburn (fastbreak) | Blcmbb 58 - UMM 28 | (Blcmbb by 30) |
| ASSIST by Brian Smith | ||||
| 16:30 | UMM | TURNOVR by KJ Riley | ||
| 16:20 | Blcmbb | TURNOVR by Brian Smith | ||
| 16:18 | UMM | STEAL by Pal Dak | ||
| 16:16 | UMM | TURNOVR by Pal Dak | ||
| 16:15 | Blcmbb | STEAL by Brian Smith | ||
| 16:13 | Blcmbb | GOOD! LAYUP by Jared Milinkovich | Blcmbb 60 - UMM 28 | (Blcmbb by 32) |
| ASSIST by Brian Smith | ||||
| 15:52 | Blcmbb | FOUL by Jared Milinkovich (T2P3) | ||
| 15:52 | UMM | GOOD! FT SHOT by Tath Dak | Blcmbb 60 - UMM 29 | (Blcmbb by 31) |
| 15:52 | UMM | MISSED FT SHOT by Tath Dak | ||
| REBOUND (DEF) by Jacob Milinkovich | ||||
| 15:48 | Blcmbb | GOOD! LAYUP by Riley Ashburn (fastbreak) | Blcmbb 62 - UMM 29 | (Blcmbb by 33) |
| ASSIST by Brian Smith | ||||
| 15:32 | UMM | TURNOVR by Tath Dak | ||
| 15:30 | Blcmbb | STEAL by Brian Smith | ||
| 15:27 | Blcmbb | MISSED 3 PTR by Ryan Samuelson | ||
| REBOUND (OFF) by Aleck Sharma | ||||
| 15:21 | Blcmbb | TURNOVR by Aleck Sharma | ||
| 15:19 | UMM | STEAL by Pal Dak | ||
| 15:16 | UMM | MISSED 3 PTR by Noah Kannegiesser | ||
| REBOUND (DEF) by Riley Ashburn | ||||
| 15:05 | Blcmbb | MISSED LAYUP by Riley Ashburn | ||
| REBOUND (DEF) by Pal Dak | ||||
| 14:56 | UMM | TURNOVR by James Pendleton | ||
| 14:42 | Blcmbb | GOOD! JUMPER by Riley Ashburn | Blcmbb 64 - UMM 29 | (Blcmbb by 35) |
| 14:21 | UMM | GOOD! LAYUP by Will McBee | Blcmbb 64 - UMM 31 | (Blcmbb by 33) |
| ASSIST by James Pendleton | ||||
| 14:07 | Blcmbb | TURNOVR by Jacob Milinkovich | ||
| 13:58 | UMM | GOOD! JUMPER by James Pendleton | Blcmbb 64 - UMM 33 | (Blcmbb by 31) |
| 13:58 | Blcmbb | FOUL by Aleck Sharma (T3P1) | ||
| 13:58 | UMM | GOOD! FT SHOT by James Pendleton | Blcmbb 64 - UMM 34 | (Blcmbb by 30) |
| 13:50 | Blcmbb | GOOD! 3 PTR by Aleck Sharma | Blcmbb 67 - UMM 34 | (Blcmbb by 33) |
| ASSIST by Cire Mayfield | ||||
| 13:34 | UMM | GOOD! LAYUP by Tath Dak | Blcmbb 67 - UMM 36 | (Blcmbb by 31) |
| 13:14 | Blcmbb | MISSED JUMPER by Cire Mayfield | ||
| REBOUND (DEF) by Noah Kannegiesser | ||||
| 13:01 | UMM | MISSED LAYUP by Will McBee | ||
| 13:01 | Blcmbb | BLOCK by Hunter Nielsen | ||
| REBOUND (OFF) by Corbyn Alexander | ||||
| 12:51 | UMM | MISSED LAYUP by Tath Dak | ||
| 12:51 | Blcmbb | BLOCK by Hunter Nielsen | ||
| REBOUND (DEF) by Ryan Samuelson | ||||
| 12:46 | Blcmbb | MISSED LAYUP by Jacob Milinkovich | ||
| REBOUND (DEF) by James Pendleton | ||||
| 12:33 | UMM | MISSED LAYUP by Will McBee | ||
| REBOUND (DEF) by Jared Milinkovich | ||||
| 12:24 | Blcmbb | MISSED 3 PTR by Justin Schrupp | ||
| REBOUND (DEF) by Corbyn Alexander | ||||
| 12:17 | UMM | TURNOVR by Corbyn Alexander | ||
| 12:17 | Blcmbb | STEAL by Brian Smith | ||
| 12:17 | UMM | FOUL by Corbyn Alexander (T2P2) | ||
| 12:17 | Blcmbb | GOOD! FT SHOT by Brian Smith | Blcmbb 68 - UMM 36 | (Blcmbb by 32) |
| 12:17 | Blcmbb | GOOD! FT SHOT by Brian Smith | Blcmbb 69 - UMM 36 | (Blcmbb by 33) |
| 12:06 | UMM | MISSED LAYUP by Will McBee | ||
| REBOUND (DEF) by Justin Schrupp | ||||
| 11:56 | Blcmbb | TURNOVR by Brian Smith | ||
| 11:53 | UMM | STEAL by Maverick Conn | ||
| 11:44 | UMM | GOOD! 3 PTR by Noah Kannegiesser | Blcmbb 69 - UMM 39 | (Blcmbb by 30) |
| ASSIST by Corbyn Alexander | ||||
| 11:31 | Blcmbb | MISSED 3 PTR by Brian Smith | ||
| REBOUND (DEF) by Will McBee | ||||
| 11:16 | UMM | TURNOVR by Noah Kannegiesser | ||
| 11:15 | Blcmbb | STEAL by Brian Smith | ||
| 11:08 | Blcmbb | MISSED LAYUP by Justin Schrupp | ||
| REBOUND (OFF) by Riley Ashburn | ||||
| 11:05 | Blcmbb | MISSED LAYUP by Riley Ashburn | ||
| REBOUND (OFF) by Justin Schrupp | ||||
| 11:03 | Blcmbb | MISSED LAYUP by Justin Schrupp | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 11:01 | Blcmbb | GOOD! JUMPER by Justin Schrupp | Blcmbb 71 - UMM 39 | (Blcmbb by 32) |
| ASSIST by Jared Milinkovich | ||||
| 10:42 | UMM | MISSED 3 PTR by Corbyn Alexander | ||
| REBOUND (DEF) by Riley Ashburn | ||||
| 10:27 | Blcmbb | MISSED 3 PTR by Cire Mayfield | ||
| REBOUND (OFF) by Riley Ashburn | ||||
| 10:21 | Blcmbb | GOOD! LAYUP by Riley Ashburn | Blcmbb 73 - UMM 39 | (Blcmbb by 34) |
| 10:06 | Blcmbb | FOUL by Cire Mayfield (T4P3) | ||
| 09:57 | UMM | MISSED LAYUP by Ian Carlin | ||
| 09:57 | Blcmbb | BLOCK by Hunter Nielsen | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 09:36 | Blcmbb | GOOD! JUMPER by Hunter Nielsen | Blcmbb 75 - UMM 39 | (Blcmbb by 36) |
| ASSIST by Jacob Milinkovich | ||||
| 09:23 | UMM | GOOD! 3 PTR by Maverick Conn | Blcmbb 75 - UMM 42 | (Blcmbb by 33) |
| ASSIST by Noah Kannegiesser | ||||
| 09:17 | Blcmbb | GOOD! JUMPER by Cire Mayfield | Blcmbb 77 - UMM 42 | (Blcmbb by 35) |
| 09:02 | UMM | GOOD! LAYUP by Ian Carlin | Blcmbb 77 - UMM 44 | (Blcmbb by 33) |
| ASSIST by Corbyn Alexander | ||||
| 08:49 | Blcmbb | TURNOVR by Cire Mayfield | ||
| 08:39 | UMM | MISSED 3 PTR by Noah Kannegiesser | ||
| REBOUND (DEF) by Cire Mayfield | ||||
| 08:29 | Blcmbb | MISSED 3 PTR by Cire Mayfield | ||
| REBOUND (DEF) by Ian Carlin | ||||
| 08:23 | UMM | TURNOVR by Ian Carlin | ||
| 08:21 | Blcmbb | STEAL by Drew Sagedahl | ||
| 08:12 | UMM | FOUL by Noah Kannegiesser (T3P2) | ||
| 08:12 | Blcmbb | GOOD! FT SHOT by Riley Ashburn | Blcmbb 78 - UMM 44 | (Blcmbb by 34) |
| 08:12 | Blcmbb | GOOD! FT SHOT by Riley Ashburn | Blcmbb 79 - UMM 44 | (Blcmbb by 35) |
| 07:50 | UMM | MISSED 3 PTR by Maverick Conn | ||
| REBOUND (DEF) by Drew Sagedahl | ||||
| 07:41 | UMM | FOUL by Ian Carlin (T4P2) | ||
| 07:33 | Blcmbb | MISSED JUMPER by Jacob Milinkovich | ||
| REBOUND (DEF) by Jarrett Kujava | ||||
| 07:19 | UMM | GOOD! JUMPER by Kobe Jenson | Blcmbb 79 - UMM 46 | (Blcmbb by 33) |
| ASSIST by James Pendleton | ||||
| 07:09 | Blcmbb | GOOD! 3 PTR by Drew Sagedahl | Blcmbb 82 - UMM 46 | (Blcmbb by 36) |
| ASSIST by Aleck Sharma | ||||
| 06:51 | UMM | MISSED LAYUP by Corbyn Alexander | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 06:36 | UMM | MISSED LAYUP by James Pendleton | ||
| REBOUND (DEF) by Cooper Hansen | ||||
| 06:26 | Blcmbb | MISSED 3 PTR by Drew Sagedahl | ||
| REBOUND (DEF) by Kobe Jenson | ||||
| 06:12 | Blcmbb | FOUL by Cooper Hansen (T5P1) | ||
| 06:12 | UMM | GOOD! FT SHOT by Jarrett Kujava | Blcmbb 82 - UMM 47 | (Blcmbb by 35) |
| 06:12 | UMM | MISSED FT SHOT by Jarrett Kujava | ||
| REBOUND (DEF) by Jacob Milinkovich | ||||
| 06:05 | Blcmbb | MISSED JUMPER by Aleck Sharma | ||
| REBOUND (DEF) by Jarrett Kujava | ||||
| 05:49 | UMM | TURNOVR by James Pendleton | ||
| 05:48 | Blcmbb | STEAL by Riley Ashburn | ||
| 05:44 | Blcmbb | MISSED LAYUP by Riley Ashburn | ||
| REBOUND (DEF) by Jarrett Kujava | ||||
| 05:31 | UMM | MISSED JUMPER by Kobe Jenson | ||
| REBOUND (DEF) by Riley Ashburn | ||||
| 05:23 | Blcmbb | TIMEOUT TEAM | ||
| 05:15 | Blcmbb | GOOD! JUMPER by Haidyn Gunderson | Blcmbb 84 - UMM 47 | (Blcmbb by 37) |
| 04:58 | UMM | MISSED LAYUP by Kobe Jenson | ||
| REBOUND (DEF) by Cooper Hansen | ||||
| 04:48 | Blcmbb | TURNOVR by Riley Ashburn | ||
| 04:41 | UMM | TURNOVR by Maverick Conn | ||
| 04:40 | Blcmbb | STEAL by Drew Sagedahl | ||
| 04:30 | Blcmbb | MISSED 3 PTR by Haidyn Gunderson | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 04:17 | UMM | FOUL by Koleman Lind (T5P1) | ||
| 04:17 | Blcmbb | GOOD! FT SHOT by Cooper Hansen | Blcmbb 85 - UMM 47 | (Blcmbb by 38) |
| 04:17 | Blcmbb | MISSED FT SHOT by Cooper Hansen | ||
| REBOUND (DEF) by Maverick Conn | ||||
| 03:58 | UMM | GOOD! JUMPER by Jarrett Kujava | Blcmbb 85 - UMM 49 | (Blcmbb by 36) |
| 03:35 | Blcmbb | MISSED 3 PTR by Thomas Datka | ||
| REBOUND (DEF) by Jarrett Kujava | ||||
| 03:25 | UMM | MISSED LAYUP by Maverick Conn | ||
| REBOUND (DEF) by Cooper Hansen | ||||
| 03:19 | Blcmbb | GOOD! LAYUP by Drew Sagedahl (fastbreak) | Blcmbb 87 - UMM 49 | (Blcmbb by 38) |
| ASSIST by Cooper Hansen | ||||
| 02:56 | UMM | TURNOVR by James Pendleton | ||
| 02:54 | Blcmbb | STEAL by Riley Hulke | ||
| 02:53 | Blcmbb | GOOD! LAYUP by Haidyn Gunderson (fastbreak) | Blcmbb 89 - UMM 49 | (Blcmbb by 40) |
| ASSIST by Riley Hulke | ||||
| 02:31 | UMM | MISSED 3 PTR by Kobe Jenson | ||
| REBOUND (DEF) by Haidyn Gunderson | ||||
| 02:20 | Blcmbb | MISSED JUMPER by Jaren Morton | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 02:05 | UMM | GOOD! 3 PTR by Koleman Lind | Blcmbb 89 - UMM 52 | (Blcmbb by 37) |
| ASSIST by James Pendleton | ||||
| 01:52 | Blcmbb | MISSED JUMPER by Jaren Morton | ||
| 01:52 | UMM | BLOCK by Kobe Jenson | ||
| REBOUND (DEF) by Maverick Conn | ||||
| 01:45 | UMM | GOOD! 3 PTR by James Pendleton | Blcmbb 89 - UMM 55 | (Blcmbb by 34) |
| ASSIST by Maverick Conn | ||||
| 01:31 | Blcmbb | MISSED 3 PTR by Riley Hulke | ||
| REBOUND (DEF) by Kobe Jenson | ||||
| 01:25 | UMM | TURNOVR by Kobe Jenson | ||
| 01:24 | Blcmbb | STEAL by Haidyn Gunderson | ||
| 01:22 | Blcmbb | MISSED JUMPER by Haidyn Gunderson | ||
| REBOUND (DEF) by Maverick Conn | ||||
| 01:20 | Blcmbb | FOUL by Riley Hulke (T6P1) | ||
| 01:11 | UMM | TURNOVR by James Pendleton | ||
| 01:02 | Blcmbb | MISSED LAYUP by Easton Hulke | ||
| REBOUND (DEF) by Kobe Jenson | ||||
| 00:45 | UMM | MISSED 3 PTR by Koleman Lind | ||
| REBOUND (OFF) by Jarrett Kujava | ||||
| 00:40 | UMM | GOOD! LAYUP by Jarrett Kujava | Blcmbb 89 - UMM 57 | (Blcmbb by 32) |
| 00:31 | Blcmbb | MISSED 3 PTR by Riley Hulke | ||
| REBOUND (OFF) by Thomas Datka | ||||
| 00:26 | Blcmbb | MISSED JUMPER by Thomas Datka | ||
| REBOUND (OFF) by Easton Hulke | ||||
| 00:13 | Blcmbb | MISSED LAYUP by Riley Hulke | ||
| REBOUND (DEF) by Jarrett Kujava |